Ọdịmma FRP GRP Pultruded grating
FRP Pultruded grating nnweta
Mba. | Ụdị | Ọkpụrụkpụ (mm) | Ebe mepere emepe (%) | Akụkụ Ogwe Bearing (mm) | Ogologo ahịrị etiti | Ibu (kg/m2) | ||
Ogologo | Obosara elu | Ọkpụrụkpụ mgbidi | ||||||
1 | I-4010 | 25.4 | 40 | 25.4 | 15.2 | 4 | 25.4 | 18.5 |
2 | I-5010 | 25.4 | 50 | 25.4 | 15.2 | 4 | 30.5 | 15.8 |
3 | I-6010 | 25.4 | 60 | 25.4 | 15.2 | 4 | 38.1 | 13.1 |
4 | I-4015 | 38.1 | 40 | 38.1 | 15.2 | 4 | 25.4 | 22.4 |
5 | I-5015 | 38.1 | 50 | 38.1 | 15.2 | 4 | 30.5 | 19.1 |
6 | I-6015 | 38.1 | 60 | 38.1 | 15.2 | 4 | 38.1 | 16.1 |
7 | T-1810 | 25.4 | 18 | 25.4 | 41.2 | 4 | 50.8 | 14.0 |
8 | T-3310 | 25.4 | 33 | 25.4 | 38.1 | 4 | 50.8 | 12.2 |
9 | T-3810 | 25.4 | 38 | 25.4 | 38.1 | 4 | 61 | 11.2 |
10 | T-3320 | 50.8 | 33 | 50.8 | 25.4 | 4 | 38.1 | 19.5 |
11 | T-5020 | 50.8 | 50 | 50.8 | 25.4 | 4 | 50.8 | 15.2 |
Tebụl na-ebunye
Tebụl na-ebufe FRP Pultruded


ogologo | Ibu ahịrị (kg/m) | Kacha akwadoro. ibu | Ibu kacha | ||||
149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
457 | 0.36 | 0.86 | 1.72 | 2.58 | 3.45 | 1720 | 8600 |
610 | 0.79 | 1.94 | 3.89 | 5.81 | 7.75 | 1286 | 6430 |
914 | 2.41 | 6.01 | -- | -- | -- | 840 | 4169 |
1219 | 5.38 | 13.60 | -- | -- | -- | 602 | 3010 |
ogologo | Ibu otu (kg/m2) | Kacha akwadoro. ibu | Ibu kacha | ||||
488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
457 | 0.32 | 0.98 | 1.62 | 2.26 | 3.25 | 7520 | 37620 |
610 | 0.99 | 2.28 | 4.86 | 6.80 | 9.70 | 4220 | 21090 |
914 | 4.51 | -- | -- | -- | -- | 1830 | 9160 |
1219 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ogologo | Ibu ahịrị (kg/m) | Kacha akwadoro. ibu | Ibu kacha | ||||
149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
457 | -- | -- | 2.54 | 3.59 | 4.80 | 2760 | 13800 |
610 | -- | 1.90 | 4.08 | 6.05 | 8.15 | 2150 | 10760 |
914 | 2.25 | 5.71 | 11.70 | 17.50 | 23.25 | 1436 | 7180 |
1219 | 5.05 | 12.70 | 25.60 | 38.20 | 50.98 | 1070 | 5368 |
ogologo | Ibu otu (kg/m2) | Kacha akwadoro. ibu | Ibu kacha | ||||
488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
457 | 0,50 | 1.60 | 2.65 | 3.80 | 4.57 | 12100 | 60520 |
610 | 1.26 | 3.13 | 5.30 | 7.37 | 10.40 | 7080 | 35430 |
914 | 4.56 | 13.10 | -- | -- | -- | 3140 | 15716 |
1219 | 13.68 | -- | -- | -- | -- | 1760 | 8809 |
ogologo | Ibu ahịrị (kg/m) | Kacha akwadoro. ibu | Ibu kacha | ||||
149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
457 | -- | 0,50 | 0.99 | 1.50 | 1.75 | 4370 | 21856 |
610 | 0.26 | 0.89 | 1.50 | 2.30 | 3.28 | 3280 | 16400 |
914 | 0.74 | 1.90 | 3.80 | 5.55 | 7.60 | 2116 | 10580 |
1219 | 1.76 | 4.18 | 8.36 | 12.46 | 16.48 | 1514 | 7570 |
ogologo | Ibu otu (kg/m2) | Kacha akwadoro. ibu | Ibu kacha | ||||
488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
457 | 0.25 | 0.64 | 1.02 | 1.40 | 2.00 | 19100 | 95560 |
610 | 0.5 | 1.27 | 2.18 | 2.94 | 4.04 | 10780 | 53900 |
914 | 1.78 | 4.56 | 7.66 | 10.68 | 15.20 | 4630 | 23168 |
1219 | 4.56 | 12.60 | -- | -- | -- | 2490 | 12460 |
ogologo | Ibu ahịrị (kg/m) | Kacha akwadoro. ibu | Ibu kacha | ||||
149 | 373 | 745 | 1148 | 1490 | |||
457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
610 | -- | -- | 0.51 | 0.74 | 1.06 | 3375 | 16876 |
914 | -- | 0.62 | 1.28 | 1.76 | 2.30 | 1500 | 7498 |
1219 | 0.49 | 1.27 | 2.26 | 3.52 | 4.82 | 845 | 4228 |
ogologo | Ibu otu (kg/m2) | Kacha akwadoro. ibu | Ibu kacha | ||||
488 | 976 | 2440 | 3660 | 4880 | |||
457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
610 | -- | 0.38 | 0,50 | 0.64 | 1.000 | 11080 | 55400 |
914 | 0.52 | 1.16 | 1.90 | 2.68 | 3.80 | 7380 | 36900 |
1219 | 1.28 | 3.40 | 5.70 | 8.12 | 11.66 | 5570 | 27861 |
Ihe edeturu: 1, Ihe nchekwa nchekwa bụ 5; 2, Ultimate Ibu bụ ibu ezumike grating; 3, Tebụl a bụ naanị maka ozi, resins na grating na-emetụta ihe onwunwe grating. |
FRP Pultruded grating elu
Ezigbo | Elu | Ọrụ |
Elu corrugated (Enweghị grit) | Anti-skid, dị mfe dị ọcha | |
Grit elu | Mgbochi skid na mma abrasion (The grit nwere ike ịdị mma, etiti na nke siri ike) | |
Elu dị nro | Ọ dị ọcha n'efu, mmetọ anaghị anọ | |
Checker mkpuchi elu | Mgbochi skid, ịdị ọcha dị mfe, ikewapụ isi | |
Grit mkpuchi elu | Mgbochi skid, ezigbo abrasion (The grit nwere ike ịdị mma, etiti na nke siri ike), ikewapụ isi. |
Sistemụ Resin Standard
ONFR | Usoro resin polyester, ezigbo nguzogide corrosion, enweghị ọkụ ọkụ; |
OFR | Sistemụ resin polyester, ezigbo nguzogide corrosion, Nguzogide ọkụ ASTM E-84 Klas 1; |
ISOFR | Sistemụ resin nke Isophthalic Polyester ọkwa adịchaghị, ezigbo nguzogide corrosion, Nguzogide ọkụ ASTM E-84 Klas 1; |
VEFR | Sistemụ resin nke Vinyl Ester, Nguzogide corrosion kacha, Nguzogide ọkụ ASTM E-84 Klas 1; |
PHE | Sistemụ resin phenolic, ọrụ okpomọkụ dị elu, ọkụ na-agbasa index dị ala, obere anwụrụ ọkụ mepụtara index na nsi dị ala. |
Njirimara kemịkalụ
Ntuziaka Njirimara Kemịkalụ FRP Pultruded:
Chemicals | Ntinye uche | Okpomọkụ ọrụ kacha | ||
Vinyl ester resin | Iso resin | Ortho resin | ||
Acetic acid | 50 | 82 | 30 | 20 |
Chromic acid | 20 | 38 | No | No |
Nitric acid | 5 | 70 | 48 | 25 |
Phosphoric acid | 85 | 100 | 65 | No |
Sulfuric acid | 25 | 100 | 52 | 20 |
Hydrochloric acid | <10 | 100 | 52 | No |
20 | 90 | 38 | No | |
37 | 65 | No | No | |
Hydrotropic acid | 25 | 93 | 38 | No |
Lactic acid | 100 | 100 | 52 | 40 |
Benzoic acid | Ha niile | 100 | 65 | ------- |
Aluminom hydroxide | Ha niile | 82 | 45 | No |
Mmiri amonia | 28 | 52 | 30 | No |
Sodium hydroxide | 10 | 65 | 20 | No |
25 | 65 | No | No | |
50 | 70 | No | No | |
Ammonium sulfate | Ha niile | 100 | 60 | 50 |
Ammonium chloride | Ha niile | 100 | 82 | 60 |
Ammonium bicarbonate | Ha niile | 52 | No | No |
Ọla kọpa chloride | Ha niile | 100 | 65 | 60 |
Cyanide ọla kọpa | Ha niile | 100 | No | No |
Ferric chloride | Ha niile | 100 | 65 | 60 |
Ferrous chloride | Ha niile | 100 | 60 | 50 |
Manganese sulfate | Ha niile | 100 | 65 | 45 |
sodium cyanide | Ha niile | 100 | ------- | ------- |
Potassium nitrate | Ha niile | 100 | 65 | 40 |
Zinc sulfate | Ha niile | 100 | 65 | 45 |
potassium nitrate | 100 | 100 | 65 | 40 |
Potassium dichromate | 100 | 100 | 60 | 40 |
Ethylene glycol | 100 | 100 | 65 | 40 |
Propylene glycol | 100 | 100 | 65 | 40 |
mmanụ ụgbọala | 100 | 80 | 60 | 35 |
Glucose | 100 | 100 | 38 | No |
Glycerin | 100 | 100 | 65 | 60 |
Hydrogen peroxide | 30 | 38 | --- | --- |
Gas chlorine kpọrọ nkụ | 100 | 82 | 38 | No |
Mmiri chlorine gas | Ha niile | 82 | No | No |
Mmanya | 100 | 100 | 65 | 30 |
Mmiri distilled | 100 | 93 | 60 | 25 |
mmiri ọhụrụ | 100 | 100 | 70 | 40 |
Rịba ama: "All" na kọlụm ịta ahụhụ na-ezo aka na kemịkalụ jupụtara na mmiri; na "100" na-ezo aka na kemịkalụ dị ọcha. |


